清缶剤 ワコールワコール2T・3Tシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
多目的清缶剤 ワコールDTシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
多目的清缶剤 DP01~6 / DT01~6
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
分子清缶剤 DTシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
脱酸素剤 Pシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
脱酸素剤(防食剤) デオールTPシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
復水処理剤 M202シリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
高分子分散剤 デラストTシリーズ
| 分析試験項目 | 結果 | 定量下限 | 方法 |
|---|
| ヒ素(As2O3として) | 検出せず | 0.1ppm | 原子吸光光度法 |
| 重金属(Pbとして) | 検出せず | 5ppm | 硫化ナトリウム比色法 |
| カドミウム | 検出せず | 0.01ppm | 原子吸光光度法 |
| シアン | 検出せず | 0.1ppm | ビリジンビラゾロン吸光光度法 |
上記の検体については当社が下記の日本食品分析センターに依頼した分析結果です。
一般財団法人 日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号